본문바로가기

투자정보

재무정보

(단위 : 백만원)

재무상태표 4/4분기 테이블 - 구분, 2016년, 2015년, 2014년
구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 8,771,518 8,181,858 6,968,211
비유동자산 5,953,502 5,695,926 5,202,717
자산총계 14,725,020 13,877,784 12,170,928
유동부채 4,467,588 4,343,758 3,942,962
비유동부채 2,473,508 2,654,413 2,415,554
부채총계 6,941,096 6,998,172 6,358,516
자본금 18,750 18,750 18,750
자본잉여금 153,619 153,619 153,619
기타포괄손익누계액 61,733 -99 -4,373
이익잉여금 7,512,974 6,679,226 5,619,944
기타자본구성요소 8,292 14,512 14,512
자본총계 7,783,924 6,879,612 5,812,412
최상단으로 이동