Go Contents

(Unit : KRW MN)

Category 2020 Q3 2019 2018
Current Assets 5,436,251 5,054,301 4,458,087
Non-Current Assets 4,973,397 5,075,435 4,229,756
Total Assets 10,409,648 1,0129,736 8,678,843
Current Liabilities 3,075,433 3,413,465 2,884,758
Non-Current Liabilities 2,407,673 2,045,991 1,542,918
Total Liabilities 5,483,106 5,459,456 4,427,676
Capital Stock 18,750 18,750 18,750
Additional Paid-in and Other Capital 153,619 153,619 153,619
Accumulated Other Comprehensive Income -45,009 6,301 -28,620
Retained Earnings 4,799,102 4,492,540 4,117,349
Other Components of Equity -927 -927 -927
Total Stockholder’s Equity 4,926,542 4,670,280 4,260,167
최상단으로 이동