Go Contents

(Unit : KRW MN)

Category 2020 Q3 2019 Q3 2018 Q3
Sales 3,668,074 4,750,668 4,373,022
Cost of Goods Sold 3,378,785 4,371,456 4,059,655
Gross Profit 289,290 379,212 313,368
Selling & Administrative Expenses 127,899 118,645 126,317
Operating Profit 161,391 260,567 187,050
Other Gains 78,168 116,610 106,396
Other Losses 53,085 263,856 75,247
Income before Income Taxes 186,474 113,321 218,200
Income Tax Expenses 24,227 67,939 64,293
Net Income 162,247 45,383 153,907
최상단으로 이동