Go Contents

IR

Financial
Information

(Unit : KRW MN)

Category 2024 Q3 2023 2022
Sales 7,468,714 25,683,197 26,981,880
Cost of Goods Sold 6,807,322 23,591,728 24,680,497
Gross Profit 661,391 2,091,468 2,301,383
Selling & Administrative Expenses 192,325 537,436 502,866
Operating Profit 469,066 1,554,033 1,798,516
Other Gains 248,182 1,110,558 1,394,736
Other Losses 223,189 1,203,794 1,586,557
Income before Income Taxes 480,393 1,453,438 1,597,421
Income Tax Expenses 96,698 383,347 404,615
Net Income 383,695 1,070,091 1,192,805
최상단으로 이동