Go Contents

IR

Financial
Information

(Unit : KRW MN)

Category 2023 2022 2021
Sales 25,683,197 26,981,880 21,779,581
Cost of Goods Sold 23,591,728 24,680,497 20,287,858
Gross Profit 2,091,468 2,301,383 1,491,723
Selling & Administrative Expenses 537,436 502,866 365,477
Operating Profit 1,554,033 1,798,516 1,126,245
Other Gains 1,110,558 1,394,736 477,014
Other Losses 1,203,794 1,586,557 638,900
Income before Income Taxes 1,453,438 1,597,421 985,210
Income Tax Expenses 383,347 404,615 202,034
Net Income 1,070,091 1,192,805 783,175
최상단으로 이동