본문바로가기

메인페이지로 이동메인페이지로 이동

(단위 : 백만원)

구분 2020년 3분기 2019년 3분기 2018년 3분기
매출액 3,668,074 4,750,668 4,373,022
매출원가 3,378,785 4,371,456 4,059,655
매출총이익 289,290 379,212 313,368
판매비와 관리비 127,899 118,645 126,317
영업이익 161,391 260,567 187,050
영업외수익 78,168 116,610 106,396
영업외비용 53,085 263,856 75,247
법인세차감전순이익 186,474 113,321 218,200
법인세비용 24,227 67,939 64,293
당기순이익 162,247 45,383 153,907
최상단으로 이동