본문바로가기

투자정보

주식정보

(단위 : 백만원)

배당내역 테이블 - 구분, 2015년, 2014년, 2013년
구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
주당액면가액(원) 500 500 500 500 500
당기순이익(백만원) 1,061,133 1,189,821 782,897 606,201 502,323
주당순이익(원) 28,297 31,729 20,877 16,165 13,395
현금배당금총액(백만원) 236,250 213,750 142,500 131,250 131,250
주식배당금총액(백만원) - - - - -
현금배당성향(%) 22.3 18.0 18.2 21.7 26.1
현금배당수익률(%) 3.7 3.3 2.2 1.9 2.4
주식배당수익률(%) - - - - -
주당현금배당금(원) 6,300 5,700 3,800 3,500 3,500
주당주식배당금(원) - - - - -
최상단으로 이동