Go Contents

IR

Financial
Information

(Unit : KRW MN)

Category 2023 2022 2021
Current Assets 8,771,518 8,181,858 6,968,211
Non-Current Assets 5,953,502 5,695,926 5,202,717
Total Assets 14,725,020 13,877,784 12,170,928
Current Liabilities 4,467,588 4,343,758 3,942,962
Non-Current Liabilities 2,473,508 2,654,413 2,415,554
Total Liabilities 6,941,096 6,998,172 6,358,516
Capital Stock 18,750 18,750 18,750
Additional Paid-in and Other Capital 153,619 153,619 153,619
Accumulated Other Comprehensive Income 61,733 -99 -4,373
Retained Earnings 7,512,974 6,679,226 5,619,944
Other Components of Equity 8,292 14,512 14,512
Total Stockholder’s Equity 7,783,924 6,879,612 5,812,412
최상단으로 이동