본문바로가기

메인페이지로 이동메인페이지로 이동

(단위 : 백만원)

재무상태표 자산, 부채, 자본 구분에 따른 2018년, 2019년, 2020년 2분기 말의 기간별 재무상태 정보를 제공
구분 2020년 3분기말 2019년 2018년
유동자산 5,436,251 5,054,301 4,458,087
비유동자산 4,973,397 5,075,435 4,229,756
자산총계 10,409,648 10,129,736 8,678,843
유동부채 3,075,433 3,413,465 2,884,758
비유동부채 2,407,673 2,045,991 1,542,918
부채총계 5,483,106 5,459,456 4,427,676
자본금 18,750 18,750 18,750
자본잉여금 153,619 153,619 153,619
기타포괄손익누계액 -45,009 6,301 -28,620
이익잉여금 4,799,102 4,492,540 4,117,349
기타자본구성요소 -927 -927 -927
자본총계 4,926,542 4,670,280 4,260,167
최상단으로 이동