본문바로가기

투자정보

재무정보

(단위 : 백만원)

재무상태표 4/4분기 테이블 - 구분, 2016년, 2015년, 2014년
구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 8,181,858 6,968,211 5,950,125
비유동자산 5,695,926 5,202,717 4,948,579
자산총계 13,877,784 12,170,928 10,898,704
유동부채 4,343,758 3,942,962 3,547,702
비유동부채 2,654,413 2,415,554 2,284,634
부채총계 6,998,172 6,358,516 5,832,336
자본금 18,750 18,750 18,750
자본잉여금 153,619 153,619 153,619
기타포괄손익누계액 -99 -4,373 -72,816
이익잉여금 6,679,226 5,619,944 4,966,822
기타자본구성요소 14,512 14,512 -927
자본총계 6,879,612 5,812,412 5,066,369
최상단으로 이동