본문바로가기

투자정보

재무정보

(단위 : 백만원)

재무상태표 4/4분기 테이블 - 구분, 2016년, 2015년, 2014년
구분 2024년 1분기 2023년 2022년
유동자산 9,351,170 8,771,518 8,181,858
비유동자산 6,133,848 5,953,502 5,695,926
자산총계 15,485,019 14,725,020 13,877,784
유동부채 5,294,331 4,467,588 4,343,758
비유동부채 2,274,763 2,473,508 2,654,413
부채총계 7,569,093 6,941,096 6,998,172
자본금 18,750 18,750 18,750
자본잉여금 153,619 153,619 153,619
기타포괄손익누계액 124,040 61,733 -99
이익잉여금 7,580,268 7,512,974 6,679,226
기타자본구성요소 8,292 8,292 14,512
자본총계 7,915,925 7,783,924 6,879,612
최상단으로 이동