본문바로가기

투자정보

재무정보

(단위 : 백만원)

재무상태표 4/4분기 테이블 - 구분, 2016년, 2015년, 2014년
구분 2024년 반기 2023년 2022년
유동자산 9,249,623 8,771,518 8,181,858
비유동자산 6,605,258 5,953,502 5,695,926
자산총계 15,854,881 14,725,020 13,877,784
유동부채 5,030,896 4,467,588 4,343,758
비유동부채 2,548,137 2,473,508 2,654,413
부채총계 7,579,033 6,941,096 6,998,172
자본금 18,750 18,750 18,750
자본잉여금 153,619 153,619 153,619
기타포괄손익누계액 170,299 61,733 -99
이익잉여금 7,891,064 7,512,974 6,679,226
기타자본구성요소 8,292 8,292 14,512
자본총계 8,275,847 7,783,924 6,879,612
최상단으로 이동