본문바로가기

투자정보

재무정보

(단위 : 백만원)

재무상태표 4/4분기 테이블 - 구분, 2016년, 2015년, 2014년
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 25,683,197 26,981,880 21,779,581
매출원가 23,591,728 24,680,497 20,287,858
매출총이익 2,091,468 2,301,383 1,491,723
판매비와 관리비 537,436 502,866 365,477
영업이익 1,554,033 1,798,516 1,126,245
영업외수익 1,110,558 1,394,736 477,014
영업외비용 1,203,794 1,586,557 638,900
법인세차감전순이익 1,453,438 1,597,421 985,210
법인세비용 383,347 404,615 202,034
당기순이익 1,070,091 1,192,805 783,175
최상단으로 이동