본문바로가기

투자정보

재무정보

(단위 : 백만원)

재무상태표 4/4분기 테이블 - 구분, 2016년, 2015년, 2014년
구분 2024년 반기 2023년 2022년
매출액 13,650,754 25,683,197 26,981,880
매출원가 12,511,389 23,591,728 24,680,497
매출총이익 1,139,364 2,091,468 2,301,383
판매비와 관리비 315,305 537,436 502,866
영업이익 824,059 1,554,033 1,798,516
영업외수익 604,191 1,110,558 1,394,736
영업외비용 608,039 1,203,794 1,586,557
법인세차감전순이익 854,966 1,453,438 1,597,421
법인세비용 235,758 383,347 404,615
당기순이익 619,208 1,070,091 1,192,805
최상단으로 이동