Go Contents

IR

Financial
Information

(Unit : KRW MN)

Category 2024 Q1 2023 2022
Current Assets 9,351,170 8,771,518 8,181,858
Non-Current Assets 6,133,848 5,953,502 5,695,926
Total Assets 15,485,019 14,725,020 13,877,784
Current Liabilities 5,294,331 4,467,588 4,343,758
Non-Current Liabilities 2,274,763 2,473,508 2,654,413
Total Liabilities 7,569,093 6,941,096 6,998,172
Capital Stock 18,750 18,750 18,750
Additional Paid-in and Other Capital 153,619 153,619 153,619
Accumulated Other Comprehensive Income 124,040 61,733 -99
Retained Earnings 7,580,268 7,512,974 6,679,226
Other Components of Equity 8,292 8,292 14,512
Total Stockholder’s Equity 7,915,925 7,783,924 6,879,612
최상단으로 이동