Go Contents

IR

Financial
Information

(Unit : KRW MN)

Category 2023 Q2 2022 2021
Current Assets 8,427,423 8,181,858 6,968,211
Non-Current Assets 5,779,840 5,695,926 5,202,717
Total Assets 14,207,264 13,877,784 12,170,928
Current Liabilities 4,352,107 4,343,758 3,942,962
Non-Current Liabilities 2,528,796 2,654,413 2,415,554
Total Liabilities 6,880,903 6,998,172 6,358,516
Capital Stock 18,750 18,750 18,750
Additional Paid-in and Other Capital 153,619 153,619 153,619
Accumulated Other Comprehensive Income 84,000 -99 -4,373
Retained Earnings 7,035,304 6,679,226 5,619,944
Other Components of Equity 14,511 14,512 14,512
Total Stockholder’s Equity 7,326,360 6,879,612 5,812,412
최상단으로 이동